{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

💡 Spigen 品牌觀點: |
機型 | 預測售價(NT$) | 預測上市時間 | 規格亮點預測 |
iPhone 18 | NT$ 29,900 起 | 2027 年初 | A20 晶片、OLED 120Hz、雙鏡頭 |
iPhone 18 Plus | NT$ 32,900 起 | 2027 年初 | 大螢幕高續航、A20 晶片、雙鏡頭 |
iPhone 18 Pro | NT$ 36,900 起 | 2026 年 9 月 | A20 Pro 晶片、ProMotion、可變光圈三鏡頭 |
iPhone 18 Pro Max | NT$ 39,900 起 | 2026 年 9 月 | 頂級旗艦螢幕、感光元件強化、終極效能 |
iPhone Air | NT$ 33,900 起 | 2027 上半年 | 超輕薄機身設計、高續航調校 |
iPhone Ultra | NT$ 59,900 起 | 2026 年 9 月後 | 首款可摺疊 OLED、低摺痕專利軸承 |
機型定位 | 容量 | iPhone 17 空機價格 | iPhone 18 預測價格 |
標準版 | 256GB | NT$ 29,900 | NT$ 29,900 ~ 31,900 |
Pro 高階機型 | 256GB | NT$ 39,900 | NT$ 36,900 ~ 39,900 |
Pro Max 旗艦 | 256GB | NT$ 44,900 | NT$ 39,900 ~ 44,900 |
Pro Max 旗艦 | 1TB | NT$ 58,900 | NT$ 53,900 ~ 58,900 |
摺疊機型 | 256GB 起 | 無對應機型 | NT$ 59,900 起 |
💡 Spigen 品牌觀點: |